12月4日更新
(入力時間の関係上、実際の空き状況とカレンダーに誤差が生じる場合がございます、
お部屋がご用意できない場合はご了承下さい。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
バス付き | × | × | × | × | |||
バス無し | × | × | × | × | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
バス付き | × | × | × | × | × | × | × |
バス無し | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
バス付き | × | × | × | × | × | × | × |
バス無し | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
バス付き | × | × | × | × | × | × | × |
バス無し | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 30 | 31 | |||||
バス付き | - | - | - | ||||
バス無し | - | - | - | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
バス付き | - | - | - | - | |||
バス無し | - | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
バス付き | - | ○ | ○ | △ | × | × | × |
バス無し | - | ○ | ○ | △ | × | △ | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
バス付き | × | △ | △ | × | × | × | × |
バス無し | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
バス付き | × | × | × | △ | × | × | × |
バス無し | △ | △ | × | △ | × | △ | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
バス付き | × | △ | × | × | × | △ | |
バス無し | × | △ | × | △ | △ | △ | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
バス付き | × | ||||||
バス無し | △ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
バス付き | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
バス無し | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
バス付き | × | × | × | × | × | × | × |
バス無し | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
バス付き | × | × | × | × | × | △ | △ |
バス無し | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
バス付き | × | × | × | △ | △ | △ | |
バス無し | △ | × | △ | △ | △ | △ | |
東京都台東区谷中2ー3ー11
電話 03ー3822ー2251
ファックス 03ー3822ー2252
Email ryokan@sawanoya.com